Rozvrh hodin - školní rok 2019/2020
1. ročník
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
---|---|---|---|---|---|
8.00 - 8.45 | 9.00 - 9.45 | 10.05 - 10.50 | 11.00 - 11.45 | 11.55 - 12.40 | |
Pondělí | ČJ | M | ČJ | Vv | |
Úterý | ČJ | ČJ | AJ | Pč | |
Středa | ČJ | Prv | M | Tv | |
Čtvrtek | ČJ | M | ČJ | Hv | |
Pátek | ČJ | M | ČJ | Prv | Tv |
2 .ročník
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
---|---|---|---|---|---|
8.00 - 8.45 | 9.00 - 9.45 | 10.05 - 10.50 | 11.00 - 11.45 | 11.55 - 12.40 | |
Pondělí | ČJ | M | AJ | Prv | Hv |
Úterý | ČJ | M | Čj | Pč | |
Středa | ČJ | M | Prv | Čtení | Tv |
Čtvrtek | ČJ | M | Čtení | Vv | |
Pátek | ČJ | M | Čtení | TV |
3.ročník
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
---|---|---|---|---|---|
8.00 - 8.45 | 9.00 - 9.45 | 10.05 - 10.50 | 11.00 - 11.45 | 11.55 - 12.40 | |
Pondělí | ČJ | AJ | M | Prv | Hv |
Úterý | ČJ | M | Čtení | AJ | Prv |
Středa | ČJ | M | Prv | AJ | Tv |
Čtvrtek | ČJ | M | Čtení | Pč | Vv |
Pátek | ČJ | M | Čtení | Tv |
4. ročník
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
---|---|---|---|---|---|
8.00 - 8.45 | 9.00 - 9.45 | 10.05 - 10.50 | 11.00 - 11.45 | 11.55 - 12.40 | |
Pondělí | ČJ | M | ČJ | Vv | AJ |
Úterý | ČJ | AJ | M | Pč | Přír |
Středa | ČJ | AJ | M | Tv | Vlast |
Čtvrtek | ČJ | M | ČJ | Hv | Vv |
Pátek | ČJ | M | Čtení | Vlast | Tv |